Енергиен монитор

Зареждане батерии

Подробни данни за избрания рекорд: текуща стойност, прогресия и топ 10 дни.

← Всички рекорди

Данни от 2026-06-03

Зареждане батерии

Виж ден →
Текущ рекорд 3 355 MW Виж ден →
Предишен рекорд 3 313 MW Виж ден →

Прогресия на рекорда

Всяка точка = нов рекорд

Топ 10 дни

# Дата Стойност
1 2026-08-07 3 355 MW Виж ден →
2 2026-08-03 3 313 MW Виж ден →
3 2026-08-06 3 211 MW Виж ден →
4 2026-08-10 3 191 MW Виж ден →
5 2026-08-09 3 118 MW Виж ден →
6 2026-07-27 3 104 MW Виж ден →
7 2026-08-05 3 048 MW Виж ден →
8 2026-08-08 3 038 MW Виж ден →
9 2026-07-30 3 035 MW Виж ден →
10 2026-08-02 2 999 MW Виж ден →

ЕСО SCADA данни от 3 юни 2026.