Данни от 2026-06-03
Зареждане за ден
Прогресия на рекорда
Всяка точка = нов рекорд
Топ 10 дни
| # | Дата | Стойност | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-11 | 18.6 GWh | Виж ден → |
| 2 | 2026-09-10 | 17.5 GWh | Виж ден → |
| 3 | 2026-09-09 | 17.4 GWh | Виж ден → |
| 4 | 2026-09-07 | 17.2 GWh | Виж ден → |
| 5 | 2026-09-12 | 17.0 GWh | Виж ден → |
| 6 | 2026-09-04 | 16.6 GWh | Виж ден → |
| 7 | 2026-09-01 | 16.6 GWh | Виж ден → |
| 8 | 2026-09-02 | 16.4 GWh | Виж ден → |
| 9 | 2026-08-26 | 16.4 GWh | Виж ден → |
| 10 | 2026-09-08 | 16.4 GWh | Виж ден → |
Дневна заредена енергия. ЕСО SCADA данни от 3 юни 2026.