Данни от 2026-06-03
Зареждане за ден
Прогресия на рекорда
Всяка точка = нов рекорд
Топ 10 дни
| # | Дата | Стойност | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-10 | 14.9 GWh | Виж ден → |
| 2 | 2026-08-03 | 14.7 GWh | Виж ден → |
| 3 | 2026-08-09 | 14.6 GWh | Виж ден → |
| 4 | 2026-08-04 | 14.5 GWh | Виж ден → |
| 5 | 2026-08-06 | 14.5 GWh | Виж ден → |
| 6 | 2026-08-08 | 14.5 GWh | Виж ден → |
| 7 | 2026-07-27 | 14.4 GWh | Виж ден → |
| 8 | 2026-08-02 | 14.4 GWh | Виж ден → |
| 9 | 2026-08-01 | 14.4 GWh | Виж ден → |
| 10 | 2026-07-30 | 14.2 GWh | Виж ден → |
Дневна заредена енергия. ЕСО SCADA данни от 3 юни 2026.