Данни от 2026-06-03
Разреждане за ден
Прогресия на рекорда
Всяка точка = нов рекорд
Топ 10 дни
| # | Дата | Стойност | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-03 | 14.9 GWh | Виж ден → |
| 2 | 2026-08-10 | 13.9 GWh | Виж ден → |
| 3 | 2026-07-27 | 13.3 GWh | Виж ден → |
| 4 | 2026-08-06 | 13.2 GWh | Виж ден → |
| 5 | 2026-08-01 | 13.1 GWh | Виж ден → |
| 6 | 2026-07-28 | 13.0 GWh | Виж ден → |
| 7 | 2026-08-07 | 12.9 GWh | Виж ден → |
| 8 | 2026-08-05 | 12.8 GWh | Виж ден → |
| 9 | 2026-08-02 | 12.7 GWh | Виж ден → |
| 10 | 2026-07-23 | 12.7 GWh | Виж ден → |
Дневна разредена енергия. ЕСО SCADA данни от 3 юни 2026.