Данни от 2026-06-03
Разреждане за ден
Прогресия на рекорда
Всяка точка = нов рекорд
Топ 10 дни
| # | Дата | Стойност | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-11 | 16.9 GWh | Виж ден → |
| 2 | 2026-09-10 | 16.0 GWh | Виж ден → |
| 3 | 2026-09-07 | 15.8 GWh | Виж ден → |
| 4 | 2026-09-09 | 15.6 GWh | Виж ден → |
| 5 | 2026-08-24 | 15.3 GWh | Виж ден → |
| 6 | 2026-08-03 | 14.9 GWh | Виж ден → |
| 7 | 2026-08-17 | 14.9 GWh | Виж ден → |
| 8 | 2026-09-03 | 14.8 GWh | Виж ден → |
| 9 | 2026-09-01 | 14.8 GWh | Виж ден → |
| 10 | 2026-08-31 | 14.8 GWh | Виж ден → |
Дневна разредена енергия. ЕСО SCADA данни от 3 юни 2026.