Данни от 2015
Соларна енергия за ден
Прогресия на рекорда
Всяка точка = нов рекорд
Топ 10 дни
| # | Дата | Стойност | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-30 | 39.7 GWh | Виж ден → |
| 2 | 2026-07-31 | 39.3 GWh | Виж ден → |
| 3 | 2026-08-03 | 38.8 GWh | Виж ден → |
| 4 | 2026-06-10 | 38.7 GWh | Виж ден → |
| 5 | 2026-08-10 | 38.3 GWh | Виж ден → |
| 6 | 2026-08-01 | 37.9 GWh | Виж ден → |
| 7 | 2026-07-15 | 37.6 GWh | Виж ден → |
| 8 | 2026-06-30 | 37.4 GWh | Виж ден → |
| 9 | 2026-08-04 | 37.3 GWh | Виж ден → |
| 10 | 2026-06-25 | 37.2 GWh | Виж ден → |
ЕСО SCADA часови данни до 2026-06, след което локално записани 5-минутни данни.