Енергиен монитор

Зареждане батерии

Подробни данни за избрания рекорд: текуща стойност, прогресия и топ 10 дни.

← Всички рекорди

Данни от 2026-06-03

Зареждане батерии

Виж ден →
Текущ рекорд 3 104 MW Виж ден →
Предишен рекорд 2 738 MW Виж ден →

Прогресия на рекорда

Всяка точка = нов рекорд

Топ 10 дни

# Дата Стойност
1 2026-07-27 3 104 MW Виж ден →
2 2026-07-29 2 958 MW Виж ден →
3 2026-07-28 2 750 MW Виж ден →
4 2026-07-20 2 738 MW Виж ден →
5 2026-07-26 2 707 MW Виж ден →
6 2026-07-24 2 656 MW Виж ден →
7 2026-07-12 2 616 MW Виж ден →
8 2026-07-23 2 610 MW Виж ден →
9 2026-07-11 2 578 MW Виж ден →
10 2026-07-18 2 554 MW Виж ден →

ЕСО SCADA данни от 3 юни 2026.