Данни от 2026-06-03
Зареждане за ден
Прогресия на рекорда
Всяка точка = нов рекорд
Топ 10 дни
| # | Дата | Стойност | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-27 | 14.4 GWh | Виж ден → |
| 2 | 2026-07-29 | 14.0 GWh | Виж ден → |
| 3 | 2026-07-26 | 13.9 GWh | Виж ден → |
| 4 | 2026-07-28 | 13.9 GWh | Виж ден → |
| 5 | 2026-07-23 | 13.4 GWh | Виж ден → |
| 6 | 2026-07-24 | 13.1 GWh | Виж ден → |
| 7 | 2026-07-25 | 13.1 GWh | Виж ден → |
| 8 | 2026-07-15 | 12.6 GWh | Виж ден → |
| 9 | 2026-07-12 | 12.5 GWh | Виж ден → |
| 10 | 2026-07-09 | 12.4 GWh | Виж ден → |
Дневна заредена енергия. ЕСО SCADA данни от 3 юни 2026.