Енергиен монитор

Зареждане за ден

Подробни данни за избрания рекорд: текуща стойност, прогресия и топ 10 дни.

← Всички рекорди

Данни от 2026-06-03

Зареждане за ден

Виж данните →
Текущ рекорд 23.4 GWh Виж данните →
Предишен рекорд 23.2 GWh Виж данните →

Прогресия на рекорда

Всяка точка = нов рекорд

Топ 10 дни

# Дата Стойност
1 23.10.2026 23.4 GWh Виж данните →
2 14.10.2026 23.2 GWh Виж данните →
3 19.10.2026 23.2 GWh Виж данните →
4 20.10.2026 22.8 GWh Виж данните →
5 16.10.2026 22.8 GWh Виж данните →
6 21.10.2026 22.3 GWh Виж данните →
7 22.10.2026 21.1 GWh Виж данните →
8 23.09.2026 20.8 GWh Виж данните →
9 25.09.2026 20.7 GWh Виж данните →
10 06.10.2026 20.5 GWh Виж данните →

Дневна заредена енергия. ЕСО SCADA данни от 3 юни 2026.