Енергиен монитор

Пикова мощност износ

Подробни данни за избрания рекорд: текуща стойност, прогресия и топ 10 дни.

← Всички рекорди

Данни от 2026-05

Пикова мощност износ

Виж данните →
Текущ рекорд 4 769 MW Виж данните →
Предишен рекорд 4 694 MW Виж данните →

Прогресия на рекорда

Всяка точка = нов рекорд

Топ 10 дни

# Дата Стойност
1 28.09.2026 4 769 MW Виж данните →
2 10.09.2026 4 694 MW Виж данните →
3 23.09.2026 4 608 MW Виж данните →
4 14.09.2026 4 601 MW Виж данните →
5 11.09.2026 4 576 MW Виж данните →
6 21.09.2026 4 549 MW Виж данните →
7 07.10.2026 4 535 MW Виж данните →
8 06.10.2026 4 502 MW Виж данните →
9 17.09.2026 4 495 MW Виж данните →
10 05.09.2026 4 485 MW Виж данните →

Следи се от май 2026. Исторически пикове преди ССЕЕ не са директно сравними.