Данни от 2026-05-01
Износ енергия за ден
Текущ рекорд
51.3
GWh
Виж данните →
Предишен рекорд
42.9
GWh
Виж данните →
Прогресия на рекорда
Всяка точка = нов рекорд
Топ 10 дни
| # | Дата | Стойност | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14.09.2026 | 51.3 GWh | Виж данните → |
| 2 | 28.09.2026 | 43.7 GWh | Виж данните → |
| 3 | 07.09.2026 | 42.9 GWh | Виж данните → |
| 4 | 02.10.2026 | 42.8 GWh | Виж данните → |
| 5 | 17.09.2026 | 42.5 GWh | Виж данните → |
| 6 | 09.09.2026 | 41.3 GWh | Виж данните → |
| 7 | 11.09.2026 | 41.1 GWh | Виж данните → |
| 8 | 13.09.2026 | 40.9 GWh | Виж данните → |
| 9 | 10.09.2026 | 40.2 GWh | Виж данните → |
| 10 | 08.09.2026 | 40.1 GWh | Виж данните → |
Нетно изнесена енергия за деня. Само интервалите в режим на нетен износ.