Данни от 2026-05-01
Пиково натоварване на мрежата
Текущ рекорд
9 236
MW
Виж данните →
Предишен рекорд
9 217
MW
Виж данните →
Прогресия на рекорда
Всяка точка = нов рекорд
Топ 10 дни
| # | Дата | Стойност | |
|---|---|---|---|
| 1 | 04.09.2026 | 9 236 MW | Виж данните → |
| 2 | 11.10.2026 | 9 217 MW | Виж данните → |
| 3 | 03.09.2026 | 9 217 MW | Виж данните → |
| 4 | 16.10.2026 | 9 193 MW | Виж данните → |
| 5 | 01.09.2026 | 8 973 MW | Виж данните → |
| 6 | 23.09.2026 | 8 964 MW | Виж данните → |
| 7 | 01.10.2026 | 8 938 MW | Виж данните → |
| 8 | 02.09.2026 | 8 928 MW | Виж данните → |
| 9 | 12.09.2026 | 8 920 MW | Виж данните → |
| 10 | 19.10.2026 | 8 877 MW | Виж данните → |
Товар на мрежата плюс зареждането на батерии и помпи.