Данни от 2026-05-01
Пиково производство (дневно, 08-18ч)
Текущ рекорд
8 836
MW
Виж данните →
Предишен рекорд
8 832
MW
Виж данните →
Прогресия на рекорда
Всяка точка = нов рекорд
Топ 10 дни
| # | Дата | Стойност | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14.09.2026 | 8 836 MW | Виж данните → |
| 2 | 11.09.2026 | 8 832 MW | Виж данните → |
| 3 | 10.09.2026 | 8 642 MW | Виж данните → |
| 4 | 09.09.2026 | 8 569 MW | Виж данните → |
| 5 | 17.08.2026 | 8 521 MW | Виж данните → |
| 6 | 05.10.2026 | 8 497 MW | Виж данните → |
| 7 | 17.09.2026 | 8 488 MW | Виж данните → |
| 8 | 24.09.2026 | 8 441 MW | Виж данните → |
| 9 | 02.10.2026 | 8 394 MW | Виж данните → |
| 10 | 08.09.2026 | 8 393 MW | Виж данните → |
Пик между 08:00 и 18:00, Europe/Sofia. Стойност по полето за производство на източника.