Данни от 2015
ВЕИ енергия за ден
Текущ рекорд
67.5
GWh
Виж данните →
Предишен рекорд
67.1
GWh
Виж данните →
Прогресия на рекорда
Всяка точка = нов рекорд
Топ 10 дни
| # | Дата | Стойност | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.08.2026 | 67.5 GWh | Виж данните → |
| 2 | 08.06.2026 | 67.1 GWh | Виж данните → |
| 3 | 10.06.2026 | 67.0 GWh | Виж данните → |
| 4 | 18.08.2026 | 66.7 GWh | Виж данните → |
| 5 | 16.06.2026 | 66.4 GWh | Виж данните → |
| 6 | 17.08.2026 | 66.2 GWh | Виж данните → |
| 7 | 11.06.2026 | 66.0 GWh | Виж данните → |
| 8 | 02.10.2026 | 65.9 GWh | Виж данните → |
| 9 | 09.06.2026 | 65.8 GWh | Виж данните → |
| 10 | 20.08.2026 | 65.4 GWh | Виж данните → |
Дневна ВЕИ енергия без ССЕЕ за историческите ENTSOE периоди.