Данни от 2015
Пиково соларно производство
Прогресия на рекорда
Всяка точка = нов рекорд
Топ 10 дни
| # | Дата | Стойност | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-30 | 4 106 MW | Виж ден → |
| 2 | 2026-06-10 | 4 070 MW | Виж ден → |
| 3 | 2026-06-29 | 4 043 MW | Виж ден → |
| 4 | 2026-07-08 | 4 026 MW | Виж ден → |
| 5 | 2026-06-15 | 4 024 MW | Виж ден → |
| 6 | 2026-07-15 | 4 020 MW | Виж ден → |
| 7 | 2026-06-11 | 4 011 MW | Виж ден → |
| 8 | 2025-07-22 | 3 993 MW | Виж ден → |
| 9 | 2026-07-07 | 3 977 MW | Виж ден → |
| 10 | 2026-06-22 | 3 970 MW | Виж ден → |
ЕСО SCADA часови данни до 2026-06, след което локално записани 5-минутни данни.