Енергиен монитор

Соларна енергия за ден

Подробни данни за избрания рекорд: текуща стойност, прогресия и топ 10 дни.

← Всички рекорди

Данни от 2015

Соларна енергия за ден

Виж данните →
Текущ рекорд 44.9 GWh Виж данните →
Предишен рекорд 41.8 GWh Виж данните →

Прогресия на рекорда

Всяка точка = нов рекорд

Топ 10 дни

# Дата Стойност
1 17.08.2026 44.9 GWh Виж данните →
2 18.08.2026 44.3 GWh Виж данните →
3 21.08.2026 43.2 GWh Виж данните →
4 20.08.2026 43.1 GWh Виж данните →
5 12.08.2026 41.8 GWh Виж данните →
6 16.08.2026 41.6 GWh Виж данните →
7 31.08.2026 41.6 GWh Виж данните →
8 09.09.2026 41.5 GWh Виж данните →
9 10.09.2026 40.8 GWh Виж данните →
10 07.09.2026 39.9 GWh Виж данните →

ЕСО SCADA часови данни до 2026-06, след което локално записани 5-минутни данни.