Данни от 2015
Соларна енергия за ден
Прогресия на рекорда
Всяка точка = нов рекорд
Топ 10 дни
| # | Дата | Стойност | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-10 | 38.7 GWh | Виж ден → |
| 2 | 2026-07-15 | 37.6 GWh | Виж ден → |
| 3 | 2026-06-30 | 37.4 GWh | Виж ден → |
| 4 | 2026-06-25 | 37.2 GWh | Виж ден → |
| 5 | 2026-07-10 | 36.7 GWh | Виж ден → |
| 6 | 2026-07-29 | 36.4 GWh | Виж ден → |
| 7 | 2026-07-06 | 36.2 GWh | Виж ден → |
| 8 | 2026-06-29 | 36.2 GWh | Виж ден → |
| 9 | 2026-06-09 | 36.1 GWh | Виж ден → |
| 10 | 2026-06-11 | 36.1 GWh | Виж ден → |
ЕСО SCADA часови данни до 2026-06, след което локално записани 5-минутни данни.